Freud LU2C

En stock

Caractéristiques techniques :

Caractéristique Valeur
Diamètre 210mm
Nombre de dents 80
Alésage 30mm
Kerf 3.2mm
Angle de coupe
Épaisseur de la plaque 2.2mm

Share:

La lame Freud LU2C 0800 est conçue pour des découpes nettes et précises dans divers matériaux, offrant une performance élevée et une durabilité prolongée grâce à sa construction robuste et à son design optimisé pour une coupe parfaite.
Référence Spécifications Image
LU2C 0600 D: 200 mm | B: 3,2 mm | b: 2,2 mm | d: 30 mm | Z: 64 Image LU2C 0600
LU2C 0700 D: 210 mm | B: 3,2 mm | b: 2,2 mm | d: 30 mm | Z: 64 Image LU2C 0700
LU2C 0800 D: 216 mm | B: 3,2 mm | b: 2,2 mm | d: 30 mm | Z: 64 Image LU2C 0800
LU2C 0900 D: 220 mm | B: 3,2 mm | b: 2,2 mm | d: 30 mm | Z: 64 Image LU2C 0900
LU2C 1000 D: 230 mm | B: 3,2 mm | b: 2,2 mm | d: 30 mm | Z: 64 Image LU2C 1000
LU2C 1200 D: 250 mm | B: 3,2 mm | b: 2,2 mm | d: 30 mm | Z: 80 Image LU2C 1200
LU2C 1300 D: 250 mm | B: 3,2 mm | b: 2,2 mm | d: 30 mm | Z: 100 Image LU2C 1300
LU2C 1500 D: 300 mm | B: 3,2 mm | b: 2,2 mm | d: 30 mm | Z: 96 Image LU2C 1500
LU2C 1600 D: 300 mm | B: 3,2 mm | b: 2,2 mm | d: 35 mm | Z: 96 Image LU2C 1600
LU2C 1700 D: 300 mm | B: 3,2 mm | b: 2,2 mm | d: 30 mm | Z: 120 Image LU2C 1700
LU2C 1800 D: 330 mm | B: 3,2 mm | b: 2,2 mm | d: 20 mm | Z: 96 Image LU2C 1800
LU2C 2000 D: 350 mm | B: 3,5 mm | b: 2,5 mm | d: 30 mm | Z: 108 Image LU2C 2000
LU2C 2100 D: 400 mm | B: 3,8 mm | b: 2,8 mm | d: 30 mm | Z: 120 Image LU2C 2100

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Freud LU2C”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Découvrez une large gamme d’outils et d’équipements conçus pour les professionnels de tous secteurs. Chez Hirafipro, nous nous engageons à offrir des produits de qualité qui répondent à vos besoins spécifiques.

© 2024 Created with Royal Elementor Addons

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal

 
Retour en haut